よくある作業の料金目安
症状別に、実際の料金レンジをお伝えします
💡 このページの要点
軽い詰まり・簡易修理は総額6,600円〜15,000円程度。
部品交換を伴う場合は15,000円〜35,000円が目安です。
特殊作業が必要な場合は、事前にお伝えしてから作業します。
📋場所別の作業料金
🔧 つまり修理
| 作業内容 | 総額目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 薬品洗浄 | ¥6,600 | 軽度のつまり向け |
| ローポンプ使用 | ¥12,100 | 最も多いケース |
| ドレンクリーナー使用 | ¥33,000 | 10m以上は1mごと+¥3,000 |
| 高圧洗浄機使用 | ¥52,800 | 重度のつまり・配管全体洗浄 |
| 便器脱着工事 | ¥36,300 | 異物除去など |
💧 水漏れ修理・部品交換
| 作業内容 | 総額目安 | 備考 |
|---|---|---|
| パッキン交換 | ¥14,300 | 部品代別途 |
| フロートバルブ交換 | ¥15,400 | TOTO/LIXIL対応 |
| ボールタップ交換 | ¥15,400 | 給水部品、耐用年数8-10年 |
| 止水栓交換 | ¥23,100 | 固着・腐食対応 |
| 便器交換(スタンダード) | ¥102,300〜 | 本体代別途(3〜8万円) |
🔧 つまり修理
| 作業内容 | 総額目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 薬品洗浄 | ¥6,600 | 軽度のつまり向け |
| トラップ脱着清掃 | ¥6,600 | S字トラップ清掃 |
| 蛇腹ホース交換 | ¥9,900 | 経年劣化対応 |
| ローポンプ使用 | ¥12,100 | 標準的なつまり |
| 高圧洗浄機使用 | ¥52,800 | 油汚れ蓄積など |
💧 水漏れ修理・蛇口交換
| 作業内容 | 総額目安 | 備考 |
|---|---|---|
| パッキン交換 | ¥14,300 | 2ハンドル用 |
| カートリッジ交換 | ¥22,550 | シングルレバー用 |
| ワンホール混合栓交換 | ¥33,000 | 本体代別途 |
| 壁付混合栓交換 | ¥30,800 | 本体代別途 |
| 分岐水栓取付 | ¥24,050 | 食洗機・浄水器用 |
🔧 つまり修理
| 作業内容 | 総額目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 薬品洗浄 | ¥6,600 | 軽度のつまり向け |
| トラップ清掃 | ¥6,600 | 髪の毛除去 |
| ローポンプ使用 | ¥12,100 | 標準的なつまり |
| 高圧洗浄機使用 | ¥52,800 | 重度のつまり |
💧 水漏れ修理・蛇口交換
| 作業内容 | 総額目安 | 備考 |
|---|---|---|
| パッキン交換 | ¥14,300 | 部品代別途 |
| カートリッジ交換 | ¥18,700 | 部品代別途(3,000〜8,000円) |
| 壁付混合水栓交換 | ¥29,900 | 本体代別途 |
| サーモスタット水栓交換 | ¥35,400 | 温度調節機能付 |
| シャワーヘッド交換 | ¥11,300 | 節水タイプ対応 |
🔧 つまり修理
| 作業内容 | 総額目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 薬品洗浄 | ¥6,600 | 軽度のつまり向け |
| 排水トラップ脱着清掃 | ¥6,800 | S字・P字トラップ |
| ローポンプ使用 | ¥12,100 | 標準的なつまり |
| 高圧洗浄機使用 | ¥52,800 | 重度のつまり |
💧 水漏れ修理・蛇口交換
| 作業内容 | 総額目安 | 備考 |
|---|---|---|
| パッキン交換 | ¥14,850 | 部品代別途 |
| 洗面台混合栓交換 | ¥38,600 | 本体代別途 |
| 洗濯機用蛇口交換 | ¥21,600 | 部品代別途 |
| 洗面ボウル交換 | ¥113,300〜 | 本体代別途 |
🔥 給湯器関連
| 作業内容 | 総額目安 | 備考 |
|---|---|---|
| エラー診断・リセット | ¥8,800 | 簡易対応 |
| 給湯配管水漏れ修理 | ¥23,100 | 接続部補修 |
| 給湯器接続配管交換 | ¥28,600 | フレキ管等 |
| 混合水栓サーモ交換 | ¥35,400 | 温度調節部品 |
※給湯器本体の交換はガス会社・メーカー対応を推奨しています
🔍 漏水調査
| 作業内容 | 総額目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 目視調査(基本) | ¥3,300 | 出張費のみ・簡易確認 |
| 音聴調査 | ¥12,100 | 聴診器使用 |
| 漏水探知機調査 | ¥21,300 | 専用機器使用 |
| 床下・壁内調査 | ¥28,300 | 点検口開口含む |
🕳️ 排水管清掃・修理
| 作業内容 | 総額目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 汚水桝薬品洗浄 | ¥6,600 | 1箇所あたり |
| 排水桝清掃 | ¥12,100 | 手作業清掃 |
| ドレンクリーナー使用 | ¥33,000 | 10m以上は1mごと+¥3,000 |
| 高圧洗浄機使用 | ¥52,800 | 10m以上は1mごと+¥3,300 |
※金額は全て税込み・出張費3,300円込みの総額目安です
※判定は競合相場との比較(◎安い / ○適正 / △上限付近)
🔩部品代の目安
交換が必要な場合、以下の部品代が別途かかります。メーカー・型番により変動します。
フロートバルブ
¥1,500〜3,000
ボールタップ
¥2,000〜5,000
カートリッジ(TOTO)
¥4,000〜8,000
カートリッジ(LIXIL)
¥3,500〜7,000
混合水栓(壁付)
¥10,000〜30,000
サーモスタット水栓
¥25,000〜60,000
便器本体(スタンダード)
¥30,000〜80,000
便器本体(タンクレス)
¥150,000〜400,000
💰総額イメージ(よくあるケース)
🚽 トイレの軽い詰まり
出張費 ¥3,300 + ローポンプ ¥8,800
※最も多いケース
🔧 蛇口のパッキン交換
出張費 ¥3,300 + 作業 ¥8,800 + 廃材 ¥2,200 + 部品 ¥500
※最も簡易な修理
🚽 トイレタンク内部品交換
出張費 ¥3,300 + 作業 ¥8,800 + 廃材 ¥3,300 + 部品 ¥3,000
※ボールタップ等の交換
🍳 キッチン蛇口カートリッジ交換
出張費 ¥3,300 + 作業 ¥16,500 + 廃材 ¥2,750 + 部品 ¥5,000
※シングルレバー
🌙 夜間対応の場合(20時以降)
上記金額に +10%
※当社都合で20時を超えた場合は夜間料金なし
⚠️特殊作業費(該当する場合のみ)
| 条件 | 追加料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 狭所作業 | +¥3,000〜5,000 | 通常より作業スペースが狭い場合 |
| 高所作業 | +¥5,000〜10,000 | 脚立・足場が必要な場合 |
| 固着・腐食対応 | +¥5,000〜10,000 | 部品が固着して外れない場合 |
| 特殊工具使用 | +¥3,000〜8,000 | 通常工具で対応できない場合 |
| 2名作業 | +¥8,800 | 重量物・安全確保のため |
| その他 | +¥8,800〜55,000 | 配管が特殊/組み換えが必要な場合等 |
※特殊作業が必要な場合は、必ず事前にお伝えしてから作業します
📊約9割のお客様が料金表通りの金額でお支払いいただいています
上記の特殊作業に該当しない場合は、料金表通りの金額となります。
一般的な業者で見られる「作業後に説明なく加算される追加料金」は一切ありません。
✅料金に関するお約束
- ✓ 作業前に総額をお伝えします(いきなり作業を始めません)
- ✓ 合意のない作業は行いません(勝手に追加されません)
- ✓ 追加が必要な場合はその場でご相談します
- ✓ お断りの場合は出張費3,300円のみです
❓よくある質問
今すぐ修理を決める必要はありません
写真があれば「これは何か」「次に何をすべきか」をお伝えします
※写真は3枚までで大丈夫です
24時間受付|出張費3,300円(税込)|業者を呼ぶかどうか、一緒に判断できます